Цены
Цены действительны с 01.05. 2011
| п/п | Наименование | Цена за м3 |
|---|---|---|
| 1 | Песок карьерный | от 350 руб. |
| 2 | Песок крупнозернистый | от 650 руб. |
| 3 | Песок мытый |
от 600 руб. |
| 4 | Песок речной | от 500 руб. |
| 5 | Щебень гранитный фр. 5-20 | от 1420 руб. |
| 6 | Щебень гранитный фр. 20-40 | от 1290 руб. |
| 7 | Щебень гранитный фр. 40-70 | от 1290 руб. |
| 8 | Щебень гравийный фр. 3-10 | от 1200 руб. |
| 9 | Щебень гравийный фр. 5-20 | от 1150 руб. |
| 10 | Щебень гравийный фр. 20-40 | от 1100 руб. |
| 11 | Щебень гравийный фр. 40-70 | от 1100 руб. |
| 12 | Щебень известковый фр. 5-20 | от 1200 руб. |
| 13 | Щебень известковый фр. 20-40 | от 1150 руб. |
| 14 | Щебень известковый фр. 40-70 | от 1150 руб. |
| 15 | Вторичный щебень фр. 5-20 | от 750 руб. |
| 16 | Вторичный щебень фр. 20-40 | от 700 руб. |
| 17 | Вторичный щебень фр. 40-100 | от 650 руб. |
| 18 | Гранитный отсев | от 1220 руб. |
| 19 | Асфальтовая крошка | от 700 руб. |
| 20 | Керамзит фр. 5-10 | от 1590 руб. |
| 21 | Керамзит фр. 10-20 | от 1150 руб. |
| 22 | Керамзит фр. 20-40 | от 1150 руб. |
| 23 | ПГС | от 580 руб. |
| 24 | ОПГС | от 850 руб. |
| 25 | Торф | от 600 руб. |
| 26 | Чернозем | от 900 руб. |
| 27 | Грунт | от 180 руб. |
| 28 | Пескогрунт | от 280 руб. |
| 29 | Вывоз строительного мусора | от 400 руб. |
| 30 | Вывоз грунта | от 330 руб. |
| 31 | Вывоз снега | от 280 руб. |
| п/п | Наименование | Цена за штуку |
|---|---|---|
| 1 | Плита дорожная 3х1,75 новая | от 4100 руб. |
| 2 | Плита дорожная б/у 3х1,75 б/у | от 3500 руб. |
Антигололедные реагенты
(мешки по 25 кг)
| От 10 до 39 шт.
(250 – 1000 кг) | От 40 до 79 шт.
(1000 – 2000 кг) | От 80 до 199 шт
(2000 – 5000 кг) | От 200 до 399 шт
(5000 – 10000 кг) | От 400 шт.
(от 10000 кг) |
|---|---|---|---|---|
| От 198 руб/меш. | От 145 руб/меш. | От 112 руб/меш | От 96 руб/меш | От 90 руб/меш |
(мешки по 25 кг)
| От 10 до 39 шт.
(250 – 1000 кг) | От 40 шт.
|
|---|---|
| От 450 руб/меш. | От 435 руб/меш. |
(мешки по 25 кг)
| От 10 до 39 шт.
(250 – 1000 кг) | От 40 шт.
(от 1000 кг) |
|---|---|
| От 416 руб/меш. | От 405 руб/меш. |
(мешки по 25 кг)
| От 10 до 39 шт.
(250 – 1000 кг) | От 40 шт.
(от 1000 кг) |
|---|---|
| От 230 руб/меш. | От 210 руб/меш. |
Цены указаны с НДС. Доставка уже включена в стоимость.
Внимание !
В зависимости от месторасположения Вашего объекта и от количества необходимого Вам материала цена может меняться как в большую, так и в меньшую сторону.
Аренда автотранспорта
| Марка модели | Объем кузова (м3) | Тоннаж (т) | Маш/смена* | Маш/час |
|---|---|---|---|---|
| ШААНКСИ | 20 | 27 | 9 000,00 | 1125,00 |
| КАМАЗ 6520 | 20 | 25 | 8200,00 | 1025,00 |
| КАМАЗ 65115 | 11 | 20 | 6500,00 | 812,50 |
| КАМАЗ 55111 | 10 | 13 | 5300,00 | 662,50 |
* Одна машино-смена составляет 8 часов работы у заказчика. По истечении 8 часов каждый последующий час тарифицируется как машино-час.СКАЧАТЬ ПРАЙС